Lundi 13 avril 2026
C'est pour quand ?


Mars 2026

L M M J V S D  
            01 09
02 03 04 05 06 07 08 10
09 10 11 12 13 14 15 11
16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31           14

Avril 2026

L M M J V S D  
    01 02 03 04 05 14
06 07 08 09 10 11 12 15
13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17
27 28 29 30       18

Mai 2026

L M M J V S D  
        01 02 03 18
04 05 06 07 08 09 10 19
11 12 13 14 15 16 17 20
18 19 20 21 22 23 24 21
25 26 27 28 29 30 31 22

Juin 2026

L M M J V S D  
01 02 03 04 05 06 07 23
08 09 10 11 12 13 14 24
15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26
29 30           27

Juillet 2026

L M M J V S D  
    01 02 03 04 05 27
06 07 08 09 10 11 12 28
13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30
27 28 29 30 31     31

Août 2026

L M M J V S D  
          01 02 31
03 04 05 06 07 08 09 32
10 11 12 13 14 15 16 33
17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35
31             36

Septembre 2026

L M M J V S D  
  01 02 03 04 05 06 36
07 08 09 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30         40

Octobre 2026

L M M J V S D  
      01 02 03 04 40
05 06 07 08 09 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31   44

Novembre 2026

L M M J V S D  
            01 44
02 03 04 05 06 07 08 45
09 10 11 12 13 14 15 46
16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48
30             49

Décembre 2026

L M M J V S D  
  01 02 03 04 05 06 49
07 08 09 10 11 12 13 50
14 15 16 17 18 19 20 51
21 22 23 24 25 26 27 52
28 29 30 31       53

Janvier 2027

L M M J V S D  
        01 02 03 53
04 05 06 07 08 09 10 01
11 12 13 14 15 16 17 02
18 19 20 21 22 23 24 03
25 26 27 28 29 30 31 04

Février 2027

L M M J V S D  
01 02 03 04 05 06 07 05
08 09 10 11 12 13 14 06
15 16 17 18 19 20 21 07
22 23 24 25 26 27 28 08